Titre | Détecteur fixe de gaz sulfure d'hydrogène (H2S) |
Type de publication | Fiche |
Année de publication | 2016 |
Organismes auteurs | INERIS |
URL | https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/DRA-16-156884A-09050A_H2S_V2_envoy%C3%A9.pdf |
mots clés | absorption, cellule électrochimique, efficacité, empoussièrement, facteurs d'influence, gaz interférents, humidité, niveau de confiance, orientation, pression, température, temps de réponse, tension d'alimentation |
Texte complet | L'INERIS développe des fiches de synthèse sur les barrières techniques de sécurité. Elles présentent pour un dispositif de sécurité les informations suivantes :
Cette fiche concerne les détecteurs fixes de gaz sulfure d'hydrogène. Ils sont utilisés comme premier maillon d'une barrière instrumentée de sécurité pour détecter les fuites de sulfure d'hydrogène en mesurant la concentration de gaz en un point donné. Ces appareils assurent la sous-fonction de sécurité "détection de gaz". |