Title | Benchmark - Stations-service hydrogène (DRA 71 - Op. A1) |
Publication Type | Rapport |
Année de publication | 2014 |
Organismes auteurs | INERIS |
URL | https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/dra-71-rapport-benchmark-station-service-hydrogene--diffusion-1-1427110132.pdf |
Full Text | Ce document synthétise une étude comparative des réglementations, guides et normes concernant les stations-service hydrogène en 2014. Il vise à répondre notamment aux interrogations suivantes :
Il est ciblé sur des pays ayant des stations-service en Europe et Amérique du Nord (l’Allemagne et la Californie étant les états les plus avancés). Le champ étudié reprend les installations qui composent une station-service, du poste de dépotage à la zone de distribution. Il ne prend pas en compte la fabrication d’hydrogène, le stockage sous forme d’hydrure, la livraison pipeline et les véhicules. Il a été réalisé à partir d’une analyse des documents issus d’une étude bibliographique et d’informations collectées auprès des autorités compétentes des pays concernés et de membres du réseau HySafe. |