Title | Cahier applicatif du complément technique de la vulnérabilité du bâti aux effets de surpression |
Publication Type | Rapport |
Année de publication | 2008 |
Organismes auteurs | INERIS, CETE Normandie-Centre, and CETE Méditerranée |
URL | https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/cahier_appli_vulnerab_bati_surpress_web.pdf |
Full Text | Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) a produit le Complément technique relatif à l'effet de surpression. Ce document, très complet, fixe en ses paragraphes 5.61 et 6.52, la démarche que doivent suivre les services instructeurs pour qualifier la vulnérabilité du bâti, neuf ou existant. Pour le bâti neuf, ce guide assoit un diagnostic de vulnérabilité sur l'examen de quinze critères. Leur nombre, pour l'existant est porté à dix-sept. Quoique, le guide en question reste néanmoins plus particulièrement adapté au cas des bâtiments d'application difficile pour les services instructeurs. Concernant le bâti existant, les services peuvent être confrontés à des difficultés pour renseigner les critères de vulnérabilité. Certains critères nécessitent une expertise spécifique dans le domaine de la construction et un examen approfondi des caractéristiques extérieures et intérieures du bâti. Par ailleurs, l’expérience acquise lors des premières études de vulnérabilité sur le terrain montre : Pour ces raisons, le Ministère en charge de l’Ecologie a demandé qu'un groupement piloté par l’INERIS développe, sur les bases du complément technique élaboré par le CSTB, une méthode simplifiée de l’approche de la vulnérabilité du bâti aux effets de surpression.
>>> Accéder aux Annexes du Cahier applicatif
|