Title | PPRT : Cahier technique de la vulnérabilité du bâti aux effets thermiques transitoires |
Publication Type | Rapport |
Année de publication | 2009 |
Organismes auteurs | INERIS |
URL | https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/cahier-therm-trans-pprt-web-v2-161209.pdf |
Full Text | Dans le contexte des PPRT, suite à la diffusion du Guide méthodologique PPRT, le Ministère en charge de l'Ecologie a commandé à plusieurs organismes des compléments techniques pour que les services instructeurs puissent définir simplement la vulnérabilité du bâti aux effets d'agressions thermiques, toxiques et de surpression. La société EFECTIS France et le Laboratoire National de métrologie et d’Essais (LNE) ont produit le complément technique relatif aux effets thermiques (Guide de prescriptions techniques pour la résistance du bâti face à un aléa technologique Le complément présent a pour objet de proposer des prescriptions techniques de protection du bâti face à un aléa technologique thermique. Il est proposé à travers ce guide :
>>> Complément technique relatif à l'effet toxique >>> Complément technique relatif à l'effet de surpression et son Cahier applicatif du complément technique de la vulnérabilité du bâti aux effets de surpression |